事業概要 |
|
| ● 事業の名称 | 福岡都市計画事業乙金第二土地区画整理事業 |
| ● 施行者の名称 | 大野城市乙金第二土地区画整理組合 |
| ● 事業目的 | 本地区は、福岡都市圏の一角を担って発展を遂げている大野城市の中で、既成市街地に隣接する位置にあることから、市街化への期待が高い地区です。しかしながら、南北につなぐ道路が少ないため、市中心部への交通アクセスは便利とは言えず、地区内を南北に縦断する都市計画道路の整備が課題となっていました。 そこで本事業は、今後の無秩序な市街化を防止し、豊かな緑の保全を図りつつ、道路・公園等の公共施設の整備改善を行い、周辺の土地利用と整合した健全な市街地の形成を図ることを目的としています。 |
| ● 施行面積 | 41.5ha |
| ● 施行期間 | 平成18年度から平成26年度 |
| ● 総事業費 | 89億円 |
| ● 事業の経緯 | 平成17年 9月17日 組合設立準備委員会の設立 平成19年 3月 4日 第1回 総会 平成19年 3月 9日 組合設立認可の告示 平成19年 7月22日 第2回 総会 平成19年 8月 9日 第1回 評価員会 平成19年 9月 2日 第3回 総会 平成19年10月15日 都市計画決定 平成19年12月 5日 起工式 平成20年 2月27日 事業計画認可の告示 平成20年 3月16日 第4回 総会 平成20年 7月13日 第5回 総会 平成20年 8月25日 仮換地指定(第1回) 平成21年 1月27日 第2回 評価員会 平成21年 3月15日 第6回 総会 平成21年 7月26日 第7回 総会 |
進捗状況 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ※クリックすると拡大写真がご覧いただけます。 | |||